



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | TM4 - 683 | 0211 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | TM4 - 682 | 2892 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | TM4 - 681 | 7247 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | TM4 - 680 | 4473 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TM4 - 679 | 9949 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | TM4 - 678 | 0247 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | TM4 - 677 | 2070 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | TM4 - 676 | 8692 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | TM4 - 675 | 7700 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | TM4 - 674 | 8154 |
